CS移植作の原作との売上の比較 βver.

作品名 CS売上 PC売上 CS/PC
バルドフォースエクゼ 15939 14995 106.3%
永遠のアセリア-この大地の果てで- 23444 25533 91.8%
D.C.F.S〜ダ・カーポ〜フォーシーンズ〜 34936 38525 90.7%
シャッフル!オン・ザ・ステージ 36334 54483 66.7%
乙女はお姉さまに恋してる 11188 19408 57.6%
Gift-prism- 8604 16527 52.1%
つよきす〜MightyHeart〜 22654 45969*1 49.3%
パルフェ-Chocolat Second Style- 10808 25221*2 42.9%
こみっくパーティーポータブル 20112 48379 41.6%
魂響〜御霊送りの詩〜 3967 10275 38.6%
キャンバス2〜虹色のスケッチ〜 13544 38518*3 35.2%
CLANNAD 31723 99973*4 31.7%
_summer## 8216 30010 27.4%

参考GalgeSales - grevグループ
思いついたのでちょっとまとめて見ました。ついでにCS/PCを計算してみたり。コンシューマーではPC以上に売るのはやはり難しいようです。2006、2005年発売を対象にしているせいか、物足りないものになってしまったので更新したことにするためひとまず途中経過として載せてみました。どっちかというと年代記向けかなあ。完成したら向こうに載せますか。

*1:2006年売上込み

*2:reorder込み2006年売上込み

*3:別ソース

*4:別ソース