2007年売上ランキング(参考記録)

PUSH!!売り上げランキングを基調とした、2007年 年間ランキング


注記を追記

売上集計者 売上集計者 『あのスレでこれとか、PC-NEWSの累計とかブランド別とか集計している者ですが、、、
一応、この表なんですけど、ご存じの通り、1ヶ月のPUSHランキング(20位まで)、TECH GIANランキング(10位まで)を累計してランキングしたものですが、2ヶ月にわたってランクインしたのは、PUSH、TECHGIANとも、恋姫†無双だけで、あとは20位以下の圏外切り捨てです。また、上半期ではなく、4月までですので、君が主で執事が俺で桃華月憚、だぶる先生らいふっ、 HoneyComing、王賊などの上半期の大物が入っていません。』 (2007/06/27 20:54)

いつもありがとうございます。この日記の90%はコピペで成り立っています

順位  PUSH TG PC-NEWS 発売時期 タイトル
1 19647 2406 34911 1下  恋姫†無双〜ドキッ★乙女だらけの三国志演義〜 BaseSon
2 15072 1470 24190 1下  いつか、届く、あの空に。 初回版 Lump of Sugar
3 12294 1096 17445 2上  プリミティブ リンク 初回限定版 PurpleSOFTWARE
4 11700 2420 --,---  4下  D.C.II Spring Celebration CIRCUS
5 11688 936 14260 2上  ナツメグ 初回版 コットンソフト
6 10638 1385 16938 2下  うつりぎ七恋天気あめ 初回版 キャラメルBOX
7 9615 1373 11772 2下  幼なじみと甘〜くエッチに過ごす方法 アトリエかぐや Berkshire Yorkshire
8 9003 1704 --,---  4下  Xross Scramble〜TEAM BALDRHEAD Perfect Collection〜 戯画
9 8325 1349 --,---  3下  きみはぐ フロントウイング
10 8049 1724 --,---  4下  あねいも2〜Second Stage〜 bootUP!
11 8043 1136 7443 2下  姫騎士アンジェリカ〜あなたって、本当に最低の屑だわ!〜初回版 シルキーズ
12 8001 685 12623 1下  車輪の国、悠久の少年少女 予約特典版 あかべぇそふとつぅ
13 7665 1196 12669 2下  ぴあ雀 初回版 カクテル・ソフト
14 7115 1122 --,---  3下  EVE 〜new generation X〜 TYRELL LAB.
15 7084 904 --,---  3下  白銀のソレイユ スカイ・フィッシュ
16 7068 583 9591 1下  月光のカルネヴァーレ ニトロプラス
17 7010 1164 --,---  3下  Chu×Chuアイドる ユニゾンシフト・アクセント
18 6027 ----  11855 1下  カタハネ Tarte
19 5787 652 9843 1下  チアフル! 初回版 戯画
20 5708 1091 --,---  3下  リゾートBOIN Crossnet-Pie
21 5642 746 --,---  3下  南国さく乳アイランド MBS TRUTH
22 5592 1176 --,---  4下  借金姉妹 Selen
23 5491 847 --,---  3下  魔法戦士シンフォニックナイツ Triangle
24 4635 589 7244 1下  秋のうららの〜あかね色商店街〜 ブルームハンドル
25 4620 812 --,---  4下  アメサラサ〜雨と、不思議な君に、恋をする〜 CUFFS
26 4467 624 3744 2下  おいしい魔法のとなえかた。 初回版 C:drive.
27 4410 682 9870 2下  えむぴぃ Maid promotion master ぱれっと
28 4401 978 --,---  4下  遊撃警艦パトベセル〜こちら首都圏上空青空署〜 May-Be SOFT
29 4389 578 --,---  3下  しおふきマーメイド マリン
30 4332 419 7133 1下  あるぺじお〜きみいろのメロディ 〜 初恋メモリアルパック SIESTA
31 4209 876 --,---  4下  ぴあきゃろG.O. TOYBOX2 〜スプリングフェア〜 カクテル・ソフト
32 4194 781 --,---  4下  ひとゆめ StarLink
33 4035 697 --,---  3下  ましろぼたん Fizz
34 3996 ----  6677 1下  ロンド・リーフレット Littlewitch
35 3936 741 --,---  4下  とらぶるDAYS Studio e・go!
36 3708 ----  7544 1下  赤いCanvasシリーズ なでしこ〜朱色のらせん〜 F&C・FC01
37 3684 577 4668 2下  操り孕ませDream Note 限定版 アンダームーン
38 3669 457 4830 2下  背徳の学園2〜闇を継ぐ者〜 Liquid
39 3240 ----  6702 1下  ハーレム×すくらっち 裸足少女
40 3237 ----  4941 1下  夏めろ 初回版 AcaciaSoft


エロゲの売り上げを語ろう 90より引用+一部改変


恋姫†無双強し。という印象。34000ptsは去年で言えば8位相当です。Lump of Sugarも前作Nursery Rhymeから8000pts近くポイントを伸ばしています。きしめん効果か?もちろんそれだけが理由で売れたのではないにしろ、ムービーが売上に繋がった好例となればいいのですが。
2007年は後半に大作が目白押し。過去の売上と比較するためにも是非PC-NEWSの後継、PCプレスにはがんばって欲しいですね。